Программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления «Баскетбол» для 5-7 классов разработана на основе пособия для учителей и методистов: Внеурочная деятельность учащихся «Баскетбол» Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., 2013г. Программа рассчитана на 35 часов или 1 час занятий в неделю.
Календарно-тематическое планирование (7 класс)
№
п/п |
Тема занятия | Кол-во часов | Дата проведения | Примечание |
Основы знаний (в процессе учебно-тренировочных занятий) | ||||
1 | Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по баскетболу | 1 | ||
2 | Терминология в баскетболе. Техника выполнения игровых приемов | 1 | ||
3 | Тактические действия в баскетболе | 1 | ||
4 | Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей. | 1 | ||
Передвижения и остановки без мяча | ||||
5 | Стойка игрока. Перемещения в защитной стойке: вперед, назад, вправо, влево | 1 | ||
6 | Бег: лицом вперед, приставными шагами в стороны, вперед и назад, спиной вперед. Скоростные рывки из различных исходных положений | 1 | ||
7 | Остановки: двумя шагами, прыжком | 1 | ||
8 | Прыжки, повороты вперед, назад | 1 | ||
9 | Сочетание способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты, рывки) | 1 | ||
Ловля мяча | ||||
10 | Ловля мяча
· двумя руками на уровне груди; · двумя руками «высокого» мяча (в прыжке) |
1 | ||
Передачи мяча | ||||
11 | Передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении | 1 | ||
12 | Передача мяча одной рукой от плеча | 1 | ||
13 | Передача мяча двумя руками сверху | 1 | ||
Ведение мяча | ||||
14 | Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким отскоком (на месте и в движении) | 1 | ||
15 | Ведение мяча с изменением скорости передвижения | 1 | ||
16 | Ведение мяча с изменением высоты отскока (на месте и в движении) | 1 | ||
17 | Ведение мяча в движении с переводом на другую руку | 1 | ||
18 | Ведение мяча с изменением направления движения | 1 | ||
19 | Ведение мяча с обводкой препятствий | 1 | ||
Броски мяча | ||||
20 | Бросок мяча двумя руками от груди с места | 1 | ||
21 | Бросок мяча одной рукой от плеча с места | 1 | ||
22 | Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ведения | 1 | ||
23 | Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке | 1 | ||
24 | Штрафной бросок | 1 | ||
Отбор мяча | ||||
25 | Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении | 1 | ||
26 | Вырывание мяча из рук соперника | 1 | ||
27 | Накрывание мяча при броске | 1 | ||
Отвлекающие приемы (финты) | ||||
28 | Финты без мяча | 1 | ||
29 | Финты с мячом | 1 | ||
Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники
перемещений и владения мячом
|
||||
30 | Сочетание приемов без броска мяча в кольцо | 1 | ||
31 | Сочетание приемов с броском мяча в кольцо | 1 | ||
Тактика игры | ||||
32 | Индивидуальные действия в нападении и защите | 1 | ||
33 | Групповые действия в нападении и защите: | 1 | ||
· взаимодействие двух игроков; | ||||
· взаимодействие двух нападающих против одного защитника(2Х1); | ||||
· взаимодействие двух нападающих против двух защитников (2Х2) | ||||
· взаимодействие двух игроков в нападении через «заслон»; | ||||
· взаимодействие трех нападающих против двух защитников (3Х2); | ||||
· взаимодействие в нападении с участием двух игроков («передай мяч и выйди на свободное место»); | ||||
· взаимодействие в нападении с участием трех игроков («тройка»); | ||||
· взаимодействие в нападении с участием трех игроков («малая восьмерка») | ||||
Двусторонняя учебная игра | ||||
Подвижные игры и эстафеты | ||||
34 | Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов и тактических действий | 1 | ||
Игры, развивающие физические способности | ||||
Физическая подготовка | ||||
35 | Развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости, гибкости |
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку Ваших персональных данных.
Политика конфиденциальности.