Рабочая программа по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления «Юниор» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», в соответствии с требованиями и рекомендациями образовательной программы «Школа России».
Тематическое планирование
1 год обучения – 33 часа
№ п/п | Дата | Тема занятия | Кол-во часов | Примечания | ||||||
План. | Факт. | |||||||||
Игры на взаимодействие между учащимися | ||||||||||
1 | Игра «Гном, как тебя зовут» | 1 | ||||||||
2 | Игра «Водяной» | 1 | ||||||||
3 | Игра «Мы веселые ребята» | 1 | ||||||||
4 | Игра «Гуси- лебеди» | 1 | ||||||||
5 | Соревнование скороходов | 1 | ||||||||
6 | Игра «Волк во рву» | 1 | ||||||||
7 | Игра «К своим флажкам» | |||||||||
8-9 | Игры по выбору учащихся | 2 | ||||||||
10 | Эстафета с мячами | 1 | ||||||||
11 | Игра «Птицы и клетка» | 1 | ||||||||
12 | Игра «Угадай, кто» | 1 | ||||||||
13 | Эстафета зверей | 1 | ||||||||
14 | Игры по выбору учащихся | 1 | ||||||||
15 | Игра «Стой!» | 1 | ||||||||
16 | Игра «Веселые музыканты» | 1 | ||||||||
17 | Игра «Совушка» | 1 | ||||||||
18-19 | Игры по выбору учащихся | 2 | ||||||||
20 | Эстафета со скакалками | 1 | ||||||||
21 | Игра «Паровозик» | 1 | ||||||||
22 | Игры по выбору учащихся | 1 | ||||||||
23 | Игра «Вышибалы» | 1 | ||||||||
24 | Игра «Воробьи и вороны» | 1 | ||||||||
25 | Игра «Салки» | 1 | ||||||||
2627 | Повторение изученных игр | 2 | ||||||||
28 | Эстафета «Кенгуру» | 1 | ||||||||
29 | игра «Симон говорит» | 1 | ||||||||
30 | игра «мишки и шишки»» | 1 | ||||||||
31 | игра «Медведь» | 1 | ||||||||
32-33 | Игры по выбору учащихся | 2 | ||||||||
2 год обучения – 34 часа | ||||||||||
№ | Дата | Тема занятий | Кол-во часов | Примечания | ||||||
План. | Факт. | |||||||||
1 | Игры с элементами легкой атлетики
«Осенний марафон» |
1 | ||||||||
2 | Игра «Чай-чай выручай» | 1 | ||||||||
3 | Игра «День и ночь» | 1 | ||||||||
4 | Игра «Вызовы» | 1 | ||||||||
5 | Игра «Гонка мячей по кругу» | 1 | ||||||||
6 | Прыжки в длину | 1 | ||||||||
7 | Игра «Караси и щука» | 1 | ||||||||
8 | Игра «Кто выше?» | 1 | ||||||||
9 | Игра с обучением прыжкам в высоту «Достань мячик» | 1 | ||||||||
10 | Ритмическая гимнастика
Игра ««Веселые ладошки»» |
1 | ||||||||
11 | Игра «Веселый зоопарк» | 1 | ||||||||
12 | Игра «Красивая спина» | 1 | ||||||||
13 | Игра «Дружные ребята» | 1 | ||||||||
14-15 | Игра «Веселый сапожок» | 2 | ||||||||
16-17
18 |
Игра «Непоседы» | 3 | ||||||||
19 | Игра «Ритмическая мозаика» | 1 | ||||||||
20 | Лыжная подготовка
Скользящий шаг с палками |
1 | ||||||||
21 | Игра «Царь горы» | 1 | ||||||||
22 | Повороты на месте и в движении | 1 | ||||||||
23 | Игра «Попади в цель» | 1 | ||||||||
24 | Игры по выбору учащихся | 1 | ||||||||
25 | Эстафета «Снежный город» | 1 | ||||||||
26 | Лыжная эстафета | 1 | ||||||||
27 | Подвижные игры
Игры и эстафеты с мячами |
1 | ||||||||
28 | Игра «Класс, смирно!» | 1 | ||||||||
29 | Броски мяча в корзину | 1 | ||||||||
30 | Игра «Боулинг» | 1 | ||||||||
31 | Игра «Картошка» | 1 | ||||||||
32 | Соревнование по прыжкам через скакалку | 1 | ||||||||
33 | Игра «Веселые пингвинята» | 1 | ||||||||
34 | Игра «Солнышко» | 1 | ||||||||
3 год обучения – 34 часа | ||||||||||
№ | Дата | Тема занятия | Кол-во
часов |
Примечания | ||||||
План. | Факт. | |||||||||
1 | Игры с элементами легкой атлетики
«Метатели» |
1 | мячи | |||||||
2 | Игра «Пустое место» | 1 | ||||||||
3 | Игра « У ребят порядок строгий» | 1 | ||||||||
4 | Игра «К своим флажкам» | 1 | ||||||||
5 | Игра «Прыгающие воробушки» | 1 | ||||||||
6 | Веселые старты «Лабиринт» | 1 | ||||||||
7 | «Прыжки по полосам» | 1 | ||||||||
8 | «Играй, играй, мяч не теряй» | 1 | ||||||||
9 | Прыжки в длину и высоту с прямого разбега | 1 | ||||||||
10 | Ритмическая гимнастика
«Исправь осанку»» |
1 | ||||||||
11-12 | Упражнения на согласованность движений с музыкой | 2 | ||||||||
13 | Игра «Зайцы в огороде» | 1 | ||||||||
14-15
16 |
Разучивание комплекса ритмических упражнений с лентой «Осенний лес» | 3 | ||||||||
17 | Ритмические упражнения с обручами | 1 | ||||||||
18 | Игра «Верёвочка под ногами» | 1 | ||||||||
19 | Игра «Гимнасты» | 1 | ||||||||
20 | Лыжная подготовка
Одновременный двухшажный ход |
1 | ||||||||
21 | Поворот переступанием | 1 | ||||||||
22 | Игра «Защита укрепления» | 1 | ||||||||
23 | Игра «Перевозка груза» | 1 | ||||||||
24-25 | Игры на развитие скорости «Верхом на клюшке» | 2 | ||||||||
26 | Игра – соревнование «Не уступлю горку!» | 1 | ||||||||
27 | Подвижные игры
Игры на внимание и быстроту «Поезд» |
1 | ||||||||
28 | Игры с прыжками и бегом
«Прыгуны и пятнашки» |
1 | ||||||||
29-30
31 |
«Веселые старты»
Старт группами Командный бег |
3 | ||||||||
32 | Игра «Мини-гандбол» | 1 | ||||||||
33-34 | Повторение изученных игр | 2 | ||||||||
№ | Дата | Тема занятий | Кол-во
часов |
Примечания | ||||||
План. | Факт. | |||||||||
1
2 3 |
Встречная эстафета.
Игра «Волк и ягненок» Игра «Кто раньше» |
3 | ||||||||
4
5 |
Эстафета со скакалкой.
Игра «Смена номеров» |
2 | ||||||||
6
7 |
Игра «Погоня по кругу»
Игра «Перебежки» |
2 | ||||||||
8
9 |
Игра «Рыбная ловля»
Игровые упражнения с малыми мячами. |
2 | ||||||||
10 | Ритмическая гимнастика
Элементы основной гимнастики (общеразвивающие, строевые и прикладные упражнения) |
1 | ||||||||
11 | Игра на развитие гибкости тела
«Гимнасты» |
1 | ||||||||
12
13 |
Упражнения с элементами хореографии и танца;
Игры с лентами «Осенний лес» |
2 | ||||||||
14
15 |
Игра «Прыгающие воробушки»
Игра «Прыжки по полосам» |
2 | ||||||||
16-17-18 | Упражнения с предметами: лентой, обручем, мячом | 3 | ||||||||
19 | Соревнование «Лабиринт» | 1 | ||||||||
20 | Лыжная подготовка
Эстафета 4х50 без лыжных палок |
1 | ||||||||
21 | Игра «Два мороза» | 1 | ||||||||
22
23 |
Подбирание предметов во время спуска в низкой стойке;
Игра «Кто дальше уедет» |
2 | ||||||||
24 | Игра «Заяц без логова» | 1 | ||||||||
25 | Передвижение на лыжах различными способами в режиме умеренной интенсивности | 1 | ||||||||
26 | Подвижные игры с элементами спортивных игр
Игра «Снайперы2 |
1 | ||||||||
27 | «Перетягивание через черту» | 1 | ||||||||
28 | «Эстафета с лазаньем и перелезанием» | 1 | ||||||||
29
30 31 |
Бег с мячом
Бег по линиям Игра «День и ночь» |
3 | ||||||||
32 | Игра «Кто точнее?» | 1 | ||||||||
33-34 | Игра «Пионербол» | 2 |
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку Ваших персональных данных.
Политика конфиденциальности.