Рабочая программа спортивной секции (кружковой работы) по баскетболу разработана на основе пособия А.И.Каинова «Организация работы спортивных секций в школе: программы, рекомендации» Волгоград: Учитель — 2017
№ Занятия | Тема | Дата проведения | |
Факт. | План. | ||
ОФП | |||
1. | Строевые упражнения | ||
2. | Строевые упражнения | ||
3. | ОРУ без предметов | ||
4. | ОРУ без предметов | ||
5. | ОРУ без предметов | ||
6. | Подвижные игры и эстафеты | ||
7. | Подвижные игры и эстафеты | ||
8. | Подвижные игры и эстафеты | ||
Специальная подготовка | |||
9. | Ведение мяча правой левой рукой. | ||
10. | Ведение мяча правой левой рукой. | ||
11. | Ведение мяча правой левой рукой. | ||
12. | Передача мяча одной рукой от плеча. Пере дача мяча двумя рука ми от груди. | ||
13. | Передача мяча одной рукой от плеча. Пере дача мяча двумя рука ми от груди. | ||
14. | Передача мяча одной рукой от плеча. Пере дача мяча двумя рука ми от груди. | ||
15. | Передача мяча одной рукой от плеча. Пере дача мяча двумя рука ми от груди. | ||
16. | Ловля и передача мяча двумя руками и одной рукой при передвижениях игроков в парах и тройках. | ||
17. | Ловля и передача мяча двумя руками и одной рукой при передвижениях игроков в парах и тройках. | ||
18. | Ловля и передача мяча двумя руками и одной рукой при передвижениях игроков в парах и тройках. | ||
19. | Штрафной бросок. | ||
20. | Штрафной бросок. | ||
21. | Броски в корзину. | ||
22. | Броски в корзину. | ||
23. | Броски в корзину. | ||
Техническая подготовка | |||
24. | Техника нападения | ||
25. | Техника нападения | ||
26. | Техника нападения | ||
27. | Техника нападения | ||
28. | Техника нападения | ||
29. | Техника защиты | ||
30. | Техника защиты | ||
31. | Техника защиты | ||
32. | Техника защиты | ||
33. | Техника защиты | ||
34. | Техника защиты | ||
35. | Техника овладения мячом | ||
36. | Техника овладения мячом | ||
37. | Техника овладения мячом | ||
38. | Техника овладения мячом | ||
39. | Техника овладения мячом | ||
40. | Техника овладения мячом | ||
41. | Техника овладения мячом | ||
42. | Техника передвижения | ||
43. | Техника передвижения | ||
44. | Техника передвижения | ||
45. | Техника передвижения | ||
46. | Техника передвижения | ||
47. | Техника передвижения | ||
48. | Тактическая подготовка | ||
49. | Тактика нападения. | ||
50. | Тактика нападения. | ||
51. | Тактика нападения. | ||
52. | Тактика нападения. | ||
53. | Групповые действия. | ||
54. | Групповые действия. | ||
55. | Групповые действия. | ||
56. | Групповые действия. | ||
57. | Групповые действия. | ||
58. | Командные действия. | ||
59. | Командные действия. | ||
60. | Командные действия. | ||
61. | Командные действия. | ||
62. | Командные действия. | ||
63. | Командные действия. | ||
64. | Тактика защиты. | ||
65. | Тактика защиты. | ||
66. | Тактика защиты. | ||
67. | Тактика защиты. | ||
68. | Тактика защиты. | ||
69. | Тактика защиты. | ||
70. | Техника безопасности | ||
ВСЕГО ЧАСОВ: 70 |
Спасибо за помощь