Рабочая программа по физической культуре в 8 классе на 2018-2019 учебный год по программе В.И. Ляха. Всего 105 часов
№
уро |
Тема урока, раздел | Дата проведения | Примечания | |
План. | Факт. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Знания о физической культуре. Легкая атлетика (20 ч) | ||||
№ | Тема урока | |||
1 | Организационно-методические требования на уроках физической культуры | |||
2 | Тестирование бега на 100 м | |||
3 | Бег на короткие дистанции | |||
4 | Бег на короткие дистанции | |||
5 | Техника метания мяча на дальность с разбега | |||
6 | Тестирование метания мяча на дальность с разбега | |||
7 | Тестирование бега на 2000 и 3000 м | |||
8 | Техника прыжка в длину с разбега «прогнувшись» | |||
9 | Тестирование прыжка в длину с разбега | |||
10 | Равномерный бег. Развитие выносливости | |||
11 | Равномерный бег. Развитие выносливости | |||
12 | Равномерный бег. Развитие выносливости | |||
13 | Броски малого мяча на точность | |||
14 | Броски малого мяча на точность | |||
15 | Броски малого мяча на точность | |||
16 | Техника прыжка в высоту способом «перешагивание» | |||
17 | Тестирование прыжка в высоту способом «перешагивание» | |||
18 | Прыжок в высоту способом «перешагивание» | |||
19 | Прохождение легкоатлетической полосы препятствий | |||
20 | Прохождение легкоатлетической полосы | |||
Спортивные игры (7 часов) | ||||
21 | Техника удара по мячу внутренней стороной стопы | |||
22 | Удары по мячу подъемом ноги | |||
23 | Удары по катящемуся мячу подъемом ноги | |||
24 | Удар по мячу серединой лба | |||
25 | Вбрасывание мяча и удары головой по летящему мячу | |||
26 | Футбольные упражнения с мячом | |||
27 | Контрольный урок по теме «Футбол» | |||
Гимнастика (18 часов) | ||||
28 | Инструкция по технике безопасности на занятиях гимнастикой | |||
29 | Длинный кувырок с разбега | |||
30 | Кувырок назад в упор, стоя нош врозь | |||
31 | Акробатические комбинации | |||
32 | Стойка на голове и руках | |||
33 | Упражнения на гимнастическом бревне и перекладине | |||
34 | Подъем переворотом на невысокой перекладине | |||
35 | Комбинаций на гимнастическом бревне и перекладине | |||
36 | Комбинаций на гимнастическом бревне и перекладине | |||
37 | Упражнения на брусьях | |||
38 | Упражнения на брусьях | |||
39 | Комбинации на брусьях | |||
40 | Комбинации на брусьях | |||
41 | Контрольный урок по теме «Брусья» | |||
42 | Техника выполнения опорного прыжка «ноги врозь» и «согнув ноги» | |||
43 | Опорный прыжок боком с поворотом | |||
44 | Опорный прыжок | |||
45 | Контрольный урок по теме «Опорные прыжки» | |||
Спортивные игры (3 часа) | ||||
46 | Спортивная игра «Гандбол» | |||
47 | Броски и передачи в гандболе | |||
48 | Спортивная игра «Гандбол» | |||
Лыжная подготовка (14 часов) | ||||
49 | Инструкция по технике безопасности на занятиях лыжной подготовкой. Попеременный двухшажный ход | |||
50 | Одновременный бесшажный ход | |||
51 | Одновременный одношажный ход (скоростной вариант) | |||
52 | Чередование лыжных ходов | |||
53 | Чередование лыжных ходов | |||
54 | Коньковый ход на лыжах | |||
55 | Коньковый ход на лыжах | |||
56 | Подъемы на склон и спуски со склона | |||
57 | Подъемы на склон и спуски со склона | |||
58 | Торможение боковым соскальзыванием | |||
59 | Торможение боковым соскальзыванием | |||
60 | Прохождение дистанции 2,5 км на лыжах | |||
61 | Прохождение Дистанции 3 км на лыжах | |||
62 | Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка» | |||
Спортивные игры (26 часов) | ||||
63 | Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками | |||
64 | Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху в прыжке и назад | |||
65 | Волейбол. Передача мяча сверху за голову, прием мяча снизу, нижняя прямая и боковая подачи | |||
66 | Волейбол. Прием мяча снизу, нижняя прямая и боковая подачи | |||
67 | Волейбол. Прямой нападающий удар | |||
68 | Волейбол. Прямой нападающий удар | |||
69 | Отбивание мяча кулаком через сетку | |||
70 | Отбивание мяча кулаком через сетку | |||
71 | Волейбол .Тактические действия | |||
72 | Волейбол. Игра по правилам | |||
73 | Волейбол. Игра по правилам | |||
74 | Волейбол. Игра по правилам | |||
75 | Контрольный урок по теме «Волейбол» | |||
76 | Баскетбол. Передвижение, повороты, броски мяча в баскетбольную корзину | |||
77 | Баскетбол. Передачи и броски мяча в баскетбольную корзину | |||
78 | Баскетбол. Передачи и броски мяча в баскетбольную корзину | |||
79 | Баскетбол. Штрафные броски | |||
80 | Баскетбол. Штрафные броски | |||
81 | Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча | |||
82 | Баскетбол. Перехват мяча | |||
83 | Баскетбол. Перехват мяча | |||
84 | Баскетбол. Нападение и защита | |||
85 | Баскетбол. Игра по правилам | |||
86 | Баскетбол. Игра по правилам | |||
87 | Контрольный урок по теме «Баскетбол» | |||
88 | Спортивные игры | |||
Легкая атлетика (17 часов) | ||||
89 | Метание малого мяча в горизонтальную цель | |||
90 | Метание малого мяча в вертикальную цель | |||
91 | Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. Развитие выносливости | |||
92 | Тестирование бега на 100 м | |||
93 | Равномерный бег. Развитие выносливости | |||
94 | Тестирование метания мяча на дальность с разбега | |||
95 | Тестирование прыжка в длину с разбега | |||
96 | Равномерный бег. Развитие выносливости | |||
97 | Равномерный бег. Развитие выносливости | |||
98 | Тестирование бега на 2000 и 3000 м | |||
99 | Эстафетный бег | |||
100 | Эстафетный бег | |||
101 | Эстафеты. Скоростно-силовая подготовка | |||
102 | Эстафеты. Скоростно-силовая подготовка | |||
103 | Эстафеты. Скоростно-силовая подготовка | |||
104 | Эстафеты | |||
105 | Эстафеты |
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку Ваших персональных данных.
Политика конфиденциальности.