Рабочая программа по физической культуре в 5 классе на 2019-2020 учебный год по программе В.И.Ляха. Всего 105 часов
Календарно-тематическое планирование в 5 классе | |||||
№
уро ка |
Тема урока, раздел | Дата
проведения |
Примечания | ||
План. | Факт. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Знания о физической культуре. Легкая атлетика (12 ч) | |||||
1 | Организационно-методические указания. Инструктаж по охране труда. Развитие скоростных качеств. Специальные беговые упражнения | ||||
2 | Развитие скоростных способностей. Эстафетный бег. Старты из различных положений | ||||
3 | Развитие скоростных способностей. Специальные беговые упражнения. Спринтерский бег, эстафетный бег | ||||
4 | Развитие скоростных способностей. Тестирование бега на 30 м | ||||
5 | Развитие выносливости. Бег на средние дистанции | ||||
6 | Развитие выносливости. Бег на средние дистанции. Метание малого мяча | ||||
7 | Развитие выносливости. Бег на средние дистанции | ||||
8 | Развитие силовых качеств. Упражнения в парах | ||||
9 | Развитие силовых качеств. Прыжок в длину с места | ||||
10 | Развитие силовых качеств. Метание малого мяча в вертикальную цель | ||||
11 | Сдача зачетов, тестов по легкой атлетике | ||||
12 | Сдача зачетов, тестов по легкой атлетике | ||||
Гимнастика (12 часов) | |||||
13 | Техника безопасности на уроках гимнастики. Развитие координационных способностей | ||||
14 | Акробатические упражнения. Развитие гибкости, координационных способностей. Кувырок вперед. | ||||
15 | Акробатические упражнения, комбинации. Развитие гибкости, координационных способностей | ||||
16 | Акробатические упражнения. Развитие гибкости. | ||||
17 | Строевые упражнения. Развитие координации, силовых качеств. Висы | ||||
18 | Строевые упражнения. Развитие координации, силовых качеств. Гимнастическая полоса препятствий. Висы | ||||
19 | Строевые упражнения. Развитие координации, силовых качеств. Висы | ||||
20 | Висы. Строевые упражнения. Развитие координации, силовых качеств | ||||
21 | Опорный прыжок. Строевые упражнения. Развитие координации, силовых качеств | ||||
22 | Опорный прыжок. Строевые упражнения. Развитие координации, силовых качеств | ||||
23 | Строевые упражнения. Развитие координации, силовых качеств. Упражнения на бревне. Опорный прыжок | ||||
24 | Опорный прыжок. Строевые упражнения. Развитие координации, силовых качеств | ||||
25 | Опорный прыжок. Строевые упражнения. Развитие координации, силовых качеств | ||||
Спортивные игры (24 часа) | |||||
25 | Техника безопасности при проведении спортивных и подвижных игр. Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП | ||||
26 | Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП | ||||
27 | Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП | ||||
28 | Волейбол. Техника безопасности при проведении занятий по волейболу. Стойки и перемещения игрока. Развитие координационных способностей | ||||
29 | Волейбол. Стойки и перемещения игрока. Развитие координационных способностей | ||||
30 | Волейбол. Стойки и перемещения игрока, повороты и остановки. Развитие координационных способностей | ||||
31 | Волейбол. Стойки и перемещения игрока, повороты и остановки. Упражнения в парах. Развитие координационных способностей | ||||
32 | Волейбол. Прием и передача мяча. Развитие координационных способностей | ||||
33 | Волейбол. Прием и передача мяча. Развитие координационных способностей | ||||
34 | Волейбол. Прием и передача мяча. Развитие координационных способностей | ||||
35 | Волейбол. Прием и передача мяча. Игровые упражнения. Развитие координационных способностей | ||||
36 | Волейбол. Нижняя подача мяча. Развитие координационных способностей | ||||
37 | Волейбол. Нижняя подача мяча. Развитие координационных способностей | ||||
38 | Волейбол. Основные приемы игры. Развитие координационных способностей | ||||
39 | Волейбол. Основные приемы игры. Развитие координационных способностей | ||||
40 | Волейбол. Основные приемы игры. Игровые задания. Развитие координационных способностей | ||||
41 | Волейбол. Основные приемы игры. Развитие координационных способностей | ||||
42 | Волейбол. Тактика игры. Развитие физических качеств. | ||||
43 | Волейбол. Тактика игры. Развитие физических качеств | ||||
44 | Волейбол. Тактика игры. Развитие физических качеств | ||||
45 | Волейбол. Тактика игры. Развитие физических качеств | ||||
46 | Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП. Совершенствование физических качеств | ||||
48 | Развитие ловкости, силы и скорости. Эстафеты. Совершенствование физических качеств | ||||
49 | Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП. Совершенствование физических качеств | ||||
Лыжная подготовка (15 часов) | |||||
49 | Техника безопасности по лыжной подготовке. Скользящий шаг | ||||
50 | Скользящий шаг. Поворот переступанием | ||||
51 | Попеременный двухшажный ход. Развитие выносливости | ||||
52 | Попеременный двухшажный ход. Развитие выносливости | ||||
53 | Одновременный бесшажный ход. Развитие выносливости | ||||
54 | Одновременный бесшажный ход. Правила безопасного падения на лыжах | ||||
55 | Одновременный бесшажный ход. Развитие выносливости | ||||
56 | Одновременный двухшажный ход. Круговая эстафета | ||||
57 | Одновременный двухшажный ход. Развитие выносливости. Зимние виды спорта | ||||
58 | Одновременный двухшажный ход. Развитие выносливости | ||||
59 | Одновременный двухшажный ход. Развитие выносливости | ||||
60 | Подъем ступающим шагом. Спуски. Виды стоек. Развитие выносливости | ||||
61 | Торможение упором, «плугом». Преодоление бугров и впадин. Развитие выносливости | ||||
62 | Непрерывное передвижение на лыжах. Развитие выносливости | ||||
63 | Непрерывное передвижение на лыжах. Развитие выносливости | ||||
Спортивные игры (27 ч) Баскетбол — 15 часов | |||||
64 | Баскетбол. Техника безопасности на занятиях по баскетболу. Стойки и передвижения игрока | ||||
65 | Баскетбол. Стойки и передвижения игрока, повороты и остановки. Развитие координационных способностей | ||||
66 | Баскетбол. Стойки и передвижения игрока, повороты и остановки. Основные правила игры. Развитие координационных способностей | ||||
67 | Баскетбол. Ловля и передача мяча. Развитие координационных способностей | ||||
68 | Баскетбол. Ловля и передача мяча. Развитие координационных способностей | ||||
69 | Баскетбол. Ловля и передача мяча. Терминология баскетбола. Развитие координационных способностей | ||||
70 | Баскетбол. Ведение мяча. Основные правила и приемы игры. Развитие координационных способностей | ||||
71 | Баскетбол. Ведение мяча. Основные приемы игры. Развитие координационных способностей | ||||
72 | Баскетбол. Ведение мяча. Основные приемы игры. Развитие координационных способностей | ||||
73 | Баскетбол. Бросок мяча. Развитие координационных качеств | ||||
74 | Баскетбол. Бросок мяча. Развитие координационных способностей | ||||
75 | Баскетбол. Тактика свободного нападения. Развитие физических качеств | ||||
76 | Баскетбол. Тактика свободного нападения. Развитие физических качеств | ||||
77 | Баскетбол. Игровые задания. Развитие физических качеств | ||||
78 | Баскетбол. Игровые задания | ||||
Футбол (12 часов) | |||||
79 | Футбол. Основные приемы и правила игры. Овладение техникой передвижения | ||||
80 | Футбол. Овладение техникой передвижения. Повороты. Развитие физических качеств (скоростных и координационных способностей) | ||||
81 | Футбол. Овладение техникой передвижения, остановки, ускорения игрока. Развитие координационных способностей | ||||
82 | Футбол. Овладение элементами техники футбола. Развитие координационных способностей | ||||
83 | Футбол. Освоение техники удара по мячу. Развитие быстроты и ловкости | ||||
84 | Футбол. Освоение техники удара по мячу. Эстафеты с мячом. Развитие быстроты и ловкости | ||||
85 | Футбол. Освоение техники удара по мячу. Развитие координационных способностей | ||||
86 | Футбол. Освоение техники ведения мяча. Развитие физических качеств (скоростных и координационных способностей) | ||||
87 | Футбол. Освоение техники ведения мяча. Развитие физических качеств. Правила игры в футбол | ||||
88 | Футбол. Освоение техники ведения мяча. Эстафеты с ведением мяча. Развитие физических качеств | ||||
89 | Футбол. Освоение техники остановки катящегося мяча подошвой. Развитие физических качеств | ||||
90 | Футбол. Освоение техники остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы. Развитие физических качеств | ||||
Легкая атлетика (10 часов) | |||||
91 | Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. Развитие выносливости | ||||
92 | Кроссовая подготовка. Эстафетный бег. Развитие выносливости | ||||
93 | Кроссовая подготовка. Преодоление полосы препятствий. Развитие силовой выносливости | ||||
94 | Развитие силовой выносливости. Бег на 1000 м | ||||
95 | Развитие скоростных способностей. Метание малого мяча | ||||
96 | Развитие скоростных способностей. Бег на короткие дистанции. Бег ЗО м. Влияние легкоатлетических упражнений на различные системы организма | ||||
97 | Развитие скоростно-силовых качеств. Эстафетный бег. Прыжок в высоту с разбега. Метание малого мяча | ||||
98 | Развитие скоростно-силовых качеств. Эстафетный бег. Метание малого мяча. Прыжок в высоту с разбега | ||||
99 | Развитие скоростно-силовых качеств | ||||
100 | Сдача зачетов по физической подготовке | ||||
Спортивные игры (5 часов) | |||||
101 | Эстафеты с элементами спортивных игр. Развитие двигательных качеств | ||||
102 | Эстафеты с элементами спортивных игр. Развитие двигательных качеств | ||||
103 | Эстафеты с элементами спортивных игр. Развитие двигательных качеств | ||||
104 | Эстафеты с элементами спортивных игр. Развитие двигательных качеств | ||||
105 | Эстафеты с элементами спортивных игр. Развитие двигательных качеств |
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку Ваших персональных данных.
Политика конфиденциальности.