Рабочая программа по физической культуре в 11 классе на 2019-2020 учебный год по программе В.И. Ляха. Всего 105 часов
Календарно-тематическое планирование в 11 классе | ||||
№ | Тема урока, раздел
|
Дата проведения | Примечания | |
План. | Факт. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Легкая атлетика (19 часов) | ||||
1 | Организационно-методические требования на уроках физической культуры | |||
2 | Тестирование бега на 100 м | |||
3 | Бег на короткие дистанции | |||
4 | Тестирование бега на 30 м и челночного бега 3 х 10 м | |||
5 | Техника метания гранаты на дальность с разбега | |||
6 | Метание гранаты на дальность с разбега | |||
7 | Тестирование бега на 2000 и 3000 м | |||
8 | Прыжки в длину с разбега | |||
9 | Прыжки в длину с разбега | |||
10 | Равномерный бег. Развитие выносливости | |||
11 | Тестирование шестиминутного бега | |||
12 | Равномерный бег. Развитие выносливости | |||
13 | Тестирование прыжка в длину с места | |||
14 | Броски малого мяча на точность | |||
15 | Броски большого мяча на точность | |||
16 | Прыжки в высоту | |||
17 | Прыжки в высоту | |||
18 | Прыжки в высоту | |||
19 | Прохождение легкоатлетической полосы препятствий | |||
Элементы единоборств (8 часов) | ||||
20 | Самостраховка в единоборствах | |||
21 | Приемы борьбы лежа | |||
22 | Приемы борьбы лежа | |||
23 | Приемы борьбы стоя | |||
24 | Приемы борьбы стоя | |||
25 | Защита от удара ножом сверху | |||
26 | Защита от удара ножом сверху | |||
27 | Контрольный урок по теме «Единоборства» | |||
Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) | ||||
28 | Инструкция по технике безопасности на занятиях гимнастикой | |||
29 | Кувырок назад через стойку на руках. Кувырок вперед через препятствие | |||
30 | Переворот боком. Прыжки в глубину с высоты | |||
31 | Акробатические комбинации | |||
32 | Акробатические комбинации | |||
33 | Упражнения на гимнастическом бревне и перекладине | |||
34 | Упражнения на гимнастическом бревне и перекладине | |||
35 | Комбинации на гимнастическом бревне и перекладине | |||
36 | Комбинации на гимнастическом бревне и перекладине | |||
37 | Комбинации на гимнастическом бревне и перекладине | |||
38 | Упражнения на брусьях | |||
39 | Комбинации на гимнастическом бревне и перекладине | |||
40 | Комбинации на брусьях | |||
41 | Контрольный урок по теме «Брусья» | |||
42 | Опорные прыжки | |||
43 | Опорные прыжки | |||
44 | Опорные прыжки | |||
45 | Контрольный урок по теме «Опорные прыжки» | |||
Спортивные игры (3 часа) | ||||
46 | Спортивная игра «Гандбол» | |||
47 | Броски мяча в спортивной игре «Гандбол» | |||
48 | Спортивная игра «Гандбол» | |||
Лыжная подготовка (14 часов) | ||||
49 | Инструкция по технике безопасности на занятиях лыжной подготовкой. Попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход | |||
50 | Переход с одного лыжного хода на другой | |||
51 | Смена лыжных ходов в зависимости от условий | |||
52 | Коньковый ход на лыжах | |||
53 | Коньковый ход на лыжах | |||
54 | Лыжные эстафеты | |||
55 | Лыжные эстафеты | |||
56 | Подъёмы на склон и спуски со склона | |||
57 | Подъёмы на склон и спуски со склона | |||
58 | Подъёмы на склон и спуски со склона | |||
59 | Торможение и поворот «упором» | |||
60 | Прохождение дистанции 3 км на лыжах | |||
61 | Прохождение дистанции 3 км на лыжах | |||
62 | Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка» | |||
Спортивные игры (26 часа) | ||||
63 | Ведение и броски мяча в гандболе | |||
64 | Ведение, броски и блокирование мяча в гандболе | |||
65 | Спортивная игра «Гандбол» | |||
66 | Волейбол. Передачи мяча сверху двумя руками | |||
67 | Волейбол. Приемы и передачи мяча | |||
68 | Волейбол. Приемы и передачи мяча | |||
69 | Волейбол. Подачи мяча | |||
70 | Волейбол. Подачи мяча | |||
71 | Волейбол. Нападающий удар | |||
72 | Волейбол. Нападающий удар | |||
73 | Волейбол. Защитные действия | |||
74 | Волейбол. Тактические действия | |||
75 | Контрольный урок по теме «Волейбол» | |||
76 | Баскетбол. Передвижения, повороты, броски мяча в баскетбольную корзину | |||
77 | Баскетбол. Передвижения, повороты, броски мяча в баскетбольную корзину | |||
78 | Баскетбол. Ведение мяча и броски в баскетбольную корзину | |||
79 | Баскетбол. Штрафные броски | |||
80 | Баскетбол. Штрафные броски | |||
80 | Баскетбол. Штрафные броски | |||
81 | Баскетбол. Защитные действия | |||
82 | Баскетбол. Защитные действия | |||
83 | Баскетбол. Тактические действия | |||
84 | Баскетбол. Тактические действия | |||
85 | Баскетбол. Игра по правилам | |||
86 | Баскетбол. Игра по правилам | |||
86 | Баскетбол. Игра по правилам | |||
87 | Контрольный урок по теме «Баскетбол» | |||
88 | Спортивные игры | |||
Легкая атлетика (17 часов) | ||||
89 | Метание мяча в горизонтальные и вертикальные цели | |||
90 | Метание мяча в горизонтальные и вертикальные цели | |||
91 | Тестирование бега на 30 м | |||
92 | Тестирование бега на 100 м | |||
93 | Тестирование челночного бега 3 х 10 м | |||
94 | Метание гранаты на дальность | |||
95 | Прыжки в длину с разбега | |||
96 | Равномерный бег. Развитие выносливости | |||
97 | Равномерный бег. Развитие выносливости | |||
98 | Тестирование бега на 2000 и 3000 м | |||
99 | Шестиминутный бег | |||
100 | Эстафетный бег | |||
101 | Эстафетный бег | |||
102 | Эстафеты, подвижные и спортивные игры | |||
103 | Эстафеты, подвижные и спортивные игры | |||
104 | Эстафеты, подвижные и спортивные игры | |||
105 | Эстафеты, подвижные и спортивные игры |
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку Ваших персональных данных.
Политика конфиденциальности.