ПРОТОКОЛ
результатов сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МБОУ «СОШ»
№ | Ф.И.О. | Школа | Бег 30 м | Смешанное передвижение 1 км | Подтягивание из виса на выс. пер. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | Наклон вперед из положения стоя | Прыжок длину с места | Метание мяча в цель | Пресс | УИН участника | Дата рождения | Выполненный норматив | ||
6-8 лет 1 ступень | |||||||||||||||
юноши | |||||||||||||||
1. | |||||||||||||||
2. | |||||||||||||||
3. | |||||||||||||||
девушки | |||||||||||||||
1. | |||||||||||||||
2. | |||||||||||||||
3. | |||||||||||||||
Главный судья соревнований __________________
Главный секретарь соревнований ________________
ПРОТОКОЛ
результатов сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МБОУ «СОШ»
№ | Ф.И.О. | Школа | Бег 30 м | Бег 1 км | Подтягив. из виса на выс. пер. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | Наклон вперед из положения стоя | Прыжок длину с места | Бег на лыжах на 1 км | Метание мяча 150 г. | Челночный бег 3×10 м | УИН участника | Дата рождения | Выполненный норматив |
9-10 лет 2 ступень | ||||||||||||||
юноши | ||||||||||||||
1. | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||
3. | ||||||||||||||
девушки | ||||||||||||||
1. | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||
3. |
Главный судья соревнований __________________
Главный секретарь соревнований ________________
ПРОТОКОЛ
результатов сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МБОУ «СОШ»
№ | Ф.И.О. | Школа | Бег 30 м | Бег на 1,5 км, мин | Подтягивание на выс. Перекладине | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | Наклон вперед из положения стоя | Прыжок длину с места | Метание мяча 150 г. | Челночный бег 3×10 м | Пресс | Бег на лыжах 2 км | УИН участника | Дата рождения | Выполненный норматив | |||
11-12 лет 3 ступень | ||||||||||||||||||
юноши | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
девушки | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
Главный судья соревнований ______________________
Главный секретарь соревнований _________________________
ПРОТОКОЛ
результатов сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МБОУ «СОШ»
№ | Ф.И.О. | Школа | Бег 60 м | Бег на 2 км, мин | Подтягивание | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | Наклон вперед из положения стоя | Челночный бег 3×10 | Прыжок длину с места | Метание мяча 150 г. | Бег на лыжах 3 км. | Пресс за 1 мин. | УИН участника | Дата рождения | Выполненный норматив | ||
13-15 лет 4 ступень | |||||||||||||||||
юноши | |||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||
девушки | |||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||
Главный судья соревнований __________________
Главный секретарь соревнований ________________
ПРОТОКОЛ
результатов сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МБОУ «СОШ»
№ | Ф.И.О. | Школа | Бег 30, 60, 100 м | Бег на 2, 3 км, мин | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа / подтягивание | Наклон вперед из положения стоя | Прыжок длину с места / с разбега | Метание гранаты 500 / 700 г. | Челночный бег 3×10 м | Пресс за 1 мин. | Стрельба из положения сидя | УИН участника | Дата рождения | Выполненный норматив |
16-17 лет 5 ступень | ||||||||||||||
девушки | ||||||||||||||
1. | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||
3. | ||||||||||||||
юноши | ||||||||||||||
1. | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||
3. |
Главный судья соревнований ____________________А.А.Восков
Главный секретарь соревнований ______________________ Л.М.Воскова
Скачать протоколМатериалы взяты с сайта Normativ-Fgos.ru.
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку Ваших персональных данных.
Политика конфиденциальности.